Price list for: Darbhanga Phase-1
Effective From: 16 Oct. 2026 to 31 Mar. 2027
Office: Kalpatru Shop, 2nd Floor, Near Axis Bank, Dilli More, Basudeopur, Darbhanga-846005
Site: Vastu Vihar Phase-1, Darbhanga, NH-57, Towards, Muzaffarpur Road, Shahpur Chakka, Darbhanga
Call: 7488538162 / 8102921835
Mail: darbhanga@vastuvihar.org
Price List of Flats
| Model Flat | Carpet Area | B.U.A | Model | Price (₹) |
|---|---|---|---|---|
| GANGA 3 BHK F.FL | 822 | 941 | 21,00,000 | |
| GANGA 3 BHK 2nd FL | 822 | 941 | 20,00,000 | |
| GANGA 3 BHK 3rd FL | 822 | 941 | 19,00,000 | |
| GANGA 3 BHK 4th FL | 822 | 941 | 18,00,000 | |
| GANGA 2 BHK F.FL | 768 | 883 | 19,50,000 | |
| GANGA 2 BHK 2nd FL | 768 | 883 | 18,50,000 | |
| GANGA 2 BHK 3rd FL | 768 | 883 | 17,50,000 | |
| GANGA 2 BHK 4th FL | 768 | 883 | 16,50,000 | |
| GANGA 2 BHK F.FL | 634 | 696 | 18,50,000 | |
| GANGA 2 BHK 2nd FL | 634 | 696 | 17,50,000 | |
| GANGA 2 BHK 3rd FL | 634 | 696 | 16,50,000 | |
| GANGA 2 BHK 4th FL | 634 | 696 | 15,50,000 |
Specification
| Particular | Deluxe |
|---|---|
| Structure | R.C.C. Frame |
| Wall | 5" Brick Work |
| Flooring | 24"x24" Tiles |
| Wall Interior | Wall Putty |
| Wall Exterior | Wall Putty with W.C |
| Bathroom Tiles | 12"x18" (Upto 5') |
| Kitchen Wall Tiles | 2' Height |
| Kitchen Top | Black Granite |
| CP Fitting | Standard |
| Door Frame | Hard Wood |
| Door Shutter | Flus Door |
| Windows | Aluminium+Grill |
| Stair Railing | S.S. Railing (202) |
| Stair Top | Cut Marble |
| No. of AC Points | One Bed Room |
| Electric Fitting | Branded |
Specification may be change by the builder in future due to unavailability of materials with mutual understanding.
